|
Historique
|
![]() |
|
L'historique de notre compagnie |
|
Équipe de représentants
|
|
|
|
|
|
| Pourcentage de brillance entre 15% à 35% | |
| 230-109 | Alkyde fini perle d'intérieur - blanc |
| 232-109P | Alkyde fini perle d'intérieur - base P |
| 233-109M | Alkyde fini perle d'intérieur - base M |
| 234-109U | Alkyde fini perle d'intérieur - base U |
| 235-109A | Alkyde fini perle d'intérieur - base A |
| Pourcentage de brillance entre 50% à 60% | |
| 240-176 | Alkyde fini semi-lustré d'intérieur - blanc |
| 242-176P | Alkyde fini semi-lustré d'intérieur - base P |
| 243-176M | Alkyde fini semi-lustré d'intérieur - base M |
| 244-176U | Alkyde fini semi-lustré d'intérieur - base U |
| 245-176A | Alkyde fini semi-lustré d'intérieur - base A |
N.B. Utiliser le solvant # 4000-663 |
|
|
|
|
|
Faible odeur
|
|
| 1221-510 | Alkyde fini satin d'intérieur - blanc |
| 1241-511 | Alkyde fini semi-lustré d'intérieur - blanc |
|
|
|
