|
Historique
|
![]() |
|
L'historique de notre compagnie |
|
Équipe de représentants
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Primer à l'acrylique. Séchage rapide application au fusil. |
|||||||||||||||||||||||
| 3126-534 | Apprêt acrylique pour métal universel | ||||||||||||||||||||||
| 4000-667 | Conditionneur à métaux | ||||||||||||||||||||||
| Apprêts spécifiques à séchage régulier. | |||||||||||||||||||||||
| 3306-204 | Apprêt antirouille au chromate de zinc | ||||||||||||||||||||||
| 3301-224 | Apprêt alkyde antirouille - blanc | ||||||||||||||||||||||
|
Apprêts spécifiques
|
|||||||||||||||||||||||
| 4000-211 |
Apprêt au zinc pour métal galvanisé (A+B)..…
|
||||||||||||||||||||||
|
Séchage rapide
Application : fusil. |
|||||||||||||||||||||||
| 3406-604 | Apprêt alkyde garnissant à séchage rapide - gris | ||||||||||||||||||||||
| 3406-605 | Apprêt alkyde garnissant à séchage rapide - rouge | ||||||||||||||||||||||
| 3406-804 | Apprêt alkyde à séchage rapide - gris foncé | ||||||||||||||||||||||
| 3406-805 | Apprêt alkyde à séchage rapide - rouge | ||||||||||||||||||||||
|
Peut-être recouvert de n'importe quel produit
de peinture
Séchage très rapide. |
|||||||||||||||||||||||
| 3406-914 | Apprêt pour émail métal force (universel) - gris | ||||||||||||||||||||||
| 3406-915 | Apprêt pour émail métal force (universel) - rouge | ||||||||||||||||||||||
| 3406-999 |
Apprêt pour émail métal
force (universel) - noir
|
||||||||||||||||||||||
| 3406-997 |
Apprêt à séchage ultra rapide (universel)
– jaune
|
||||||||||||||||||||||
Note: Seul le solvant #4000-660 doit être utilisé. |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Pour application sur tous les types d'acier, de bois,
de fibre de verre et de béton.
Aucun apprêt requis |
|||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de brillance entre 80% à 90% | |||||||||||||||||||||||
| 6350-00 | Super antirouille - blanc | ||||||||||||||||||||||
| 6352-B | Super antirouille - base (P+M) | ||||||||||||||||||||||
| 6354-U | Super antirouille - base U | ||||||||||||||||||||||
| 6355-A | Super antirouille - base A | ||||||||||||||||||||||
| 6306-216 | Super antirouille - aluminium | ||||||||||||||||||||||
| 6356-07 | Super antirouille - rouge | ||||||||||||||||||||||
| 6356-08 | Super antirouille - orange | ||||||||||||||||||||||
| 6356-09 | Super antirouille - jaune vif | ||||||||||||||||||||||
| 6356-11 | Super antirouille - bleu foncé | ||||||||||||||||||||||
| 6356-12 | Super antirouille - noir | ||||||||||||||||||||||
| 6356-155 | Super antirouille - gris | ||||||||||||||||||||||
| 6356-18 | Super antirouille - vert foncé | ||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de brillance 3% | |||||||||||||||||||||||
| 6306-19 | Super antirouille - noir mat | ||||||||||||||||||||||
|
Antirouille à séchage rapide |
|
| 4000-25 |
Durcisseur pour émail industriel
|
| Si vous utilisez le durcisseur, diluez avec le solvant #4000-660 | |
| Pourcentage de brillance entre
90% à 95% Application : fusil, (pinceau pour retouches seulement) |
|
| 451-601 | Émail industriel - blanc |
| 452-601B | Émail industriel - base (P+M) |
| 454-601D | Émail industriel - base D |
| 455-601A | Émail industriel - base A |
| vérifier avec le code de couleur si vous utilisez le système 844 | |
| 456-600 | Émail industriel - vert |
| 456-618 | Émail industriel - vert foncé |
| 456-666 | Émail industriel - vert très foncé |
| 456-652 | Émail industriel - bleu |
| 456-602 | Émail industriel - bleu foncé |
| 456-607 | Émail industriel - jaune (Caterpilar) |
| 456-617 | Émail industriel - jaune vif |
| 456-619 | Émail industriel - jaune (Ryder) |
| 456-629 | Émail industriel - jaune sécurité |
| 456-616 | Émail industriel - jaune orange |
| 456-656 | Émail industriel - orange |
| 456-638 | Émail industriel - orange moyen |
| 456-603 | Émail industriel - rouge |
| 456-606 | Émail industriel - rouge pompier |
| 456-637 | Émail industriel - rouge vin |
| 456-670 | Émail industriel - brun |
| 456-655 | Émail industriel - gris |
| 456-611 | Émail industriel - aluminium |
| 456-608 | Émail industriel - noir |
| 456-630 | Émail industriel - noir profond |
| 456-1699 | Émail industriel - noir à chassis |
|
Pourcentage de brillance 3%
|
|
| 406-609 | Émail industriel - apprêt finition noir mat |
![]() |
|
Antirouille à séchage ultra rapide. Aucun durcisseur requis, résistance accrue. Pour utilisation exclusive avec les colorants du système industriel (844). Application : fusil seulement Pourcentage de brillance 5 % à 10 % sans marquage |
|
| 432-931W | Émail à séchage ultra rapide fini satiné – blanc +(CO-901) |
| 432-931W | Émail à séchage ultra rapide fini satiné – base W |
| 434-931D | Émail à séchage ultra rapide fini satiné – base D |
| 435-931C | Émail à séchage ultra rapide fini satiné – base C |
|
Pourcentage de brillance 92% à 94% |
|
| 462-901W +(CO-901) |
Émail à séchage ultra rapide - blanc |
| 462-901W | Émail à séchage ultra rapide - base W |
| 464-901D | Émail à séchage ultra rapide - base D |
| 465-901C | Émail à séchage ultra rapide - base C |
| 466-902 | Émail à séchage ultra rapide - bleu foncé |
| 466-911 | Émail à séchage ultra rapide - argent |
| 466-916 | Émail à séchage ultra rapide - jaune orange |
| 466-907 | Émail à séchage ultra rapide - jaune |
| 466-919 | Émail à séchage ultra rapide - jaune (Ryder) |
| 466-930 | Émail à séchage ultra rapide - noir profond |
| N.B. Diluez exclusivement avec le solvant #4000-660 | |
| 466-011 | Émail fini martelé - gris |
